
| 9.30 | Introduzione e saluti delle autorità |
|
| 10.00 | Valutazione Ambientale Strategica e detrattori ambientali |
|
| 10.30 | Polveri sottili: diffusione e meccanismi di trasporto |
|
| 11.00 | Coffee break | |
| 11.30 | Polveri sottili: descrizione e metodi analitici avanzati. Riconoscimento e ripartizione delle fonti mediante spettrometria di massa di singole particelle. |
|
| 12.00 | Panorama normativo ed evoluzione a livello nazionale e comunitario |
|
| 12.30 | Pausa pranzo | |
| 14.00 | Effetti sulla salute dell'accumulo di sostanze tossiche |
|
| 14.30 | Polveri sottili e sistema riproduttivo |
|
| 15.00 | Possibili interventi sulla struttura urbana per una migliore gestione della mobilità e la conseguente riduzione dell'inquinamento atmosferico Prof. Agostino Cappelli, Arch. Alessandra Libardo Università I.U.A.V. di Venezia - Dipartimento di Urbanistica |
|
| 15.30 | Andamento dei valori di PM10 nella Regione Marche |
|
| 16.00 | L’inquinamento da polveri sottili nelle aree urbane italiane |
|
| 16.30 | Dibattito e Conclusioni lavori |
ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI
Servizio Tutela Ambientale
Comune di Falconara Marittima
via Cavour, 3 • 60015 Falconara Marittima (AN)
tel. 071/911213 fax 071/9174719
email: ambiente@comune.falconara-marittima.an.it
sito web: http://www.comune.falconara-marittima.an.it/ambiente
|
Depliant depliant.pdf (0,99 MB) |
Manifesto manifesto.jpg (411 Kb) |