TRAFFICO VEICOLARE
Medie dei passaggi orari dei veicoli

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
via Flaminia 952 861 1015 900 1079 1050 938
Villanova 762 812 713 751 775 806 654
via Marconi 725 735 730 722 754 760 510
Castelferretti 503 639 598 516 544 521 392
via Rosselli 431 531 378 391 394 371 266
via Bottego 378 469 346 344 357 341 274
via Ville 345 363 333 353 360 333 210
via Milano 343 328 311 328 307 243 259
via Matteotti 257 205 236 227 219 210 153
via Italia 206 187 195 207 205 212 134
via degli Spagnoli 142 146 126 129 117 232 181
via Cairoli 187 156 163 177 170 178 124
p.zza Mazzini 161 171 182 155 185 190 56
via Trieste 169 148 145 160 167 165 99
via Sardegna 160 163 163 168 171 149 111
via della Repubblica 152 114 105 135 116 117 73
via Galilei 136 141 138 135 148 123 50
via Puglia 132
134 126 129 145 144 86
via Verdi 116 102 103 107 99 115 107

Grafico volume traffico veicolare
(Cliccare per ingrandire il grafico)

 

I volumi di traffico veicolare vengono valutati grazie all'ausilio di due sensori "contatraffico" che posti sulle carreggiate delle strade rilevano oltre al numero dei veicoli che vi transitano sopra anche le relative velocità e lunghezze.